Voici ci-dessous les différents parcours de l’année 2025, le départ se fait sur le parking de Gare.
Attention aux différents changements d’heure.
| Dimanche 30 Novembre 9H00 | BRESSUIRE – ST PORCHAIRE – CHAMBROUTET – NOIRLIEU/MOUTIERS-SOUS-ARGENTON – VAL-EN-VIGNES – ARGENTONNAY – BOËSSE – ST CLEMENTIN – VOULTEGON – BRESSUIRE | 66 KM | BAC0057J https://connect.garmin.com/modern/course/321870323 |
| Dimanche 07 Décembre 9H00 | BRESSUIRE/ FAYE-L’ABBESSE/PIERREFITTE/GEAY/LUCHE-THOUARSAIS/COULONGES-THOUAESAIS/ LA CHAPELLE-GAUDIN/NOIRLIEU/CHAMBROUTET/ST PORCHAIRE/BRESSUIRE | 49 KM | BAC0070J https://connect.garmin.com/modern/course/322299743 |
| Dimanche 14 Décembre 9H00 | BRESSUIRE/BOISME/CLESSE/LA-CKAPELLE-ST-LAURENT/CHANTELOUP/COURLAY/CLAZAY/ LA VGE NOIR/BRESSUIRE | 44 KM | BAC0069J https://connect.garmin.com/modern/course/322297624 |
| Dimanche 21 Décembre 9H00 | BRESSUIRE/CLAZAY/LA FORÊT-SUR-SEVRE/ST ANDREE-SUR-SEVRE/CERIZAY/COMBRAND LE PIN/BRETIGNOLE/LA FAYE/BRESSIRE | 49 KM | BAC0001 https://connect.garmin.com/modern/course/322287074 |
| Jeudi 25 Décembre 9H00 | BRESSUIRE/CLAZAY/LA FORÊT-SUR-SEVRE/ST ANDREE-SUR-SEVRE/CERIZAY/COMBRAND LE PIN/BRETIGNOLE/LA FAYE/BRESSIRE | 46 KM | BAC0066J https://connect.garmin.com/modern/course/322290037 |
| Dimanche 28 Décembre 9H00 | BRESSUIRE/VOULTEGON/BOËSSE/ARGENTONNAY/SANZAY/NOIRLIEU/ CHAMBROUTET/ST PORCHAIRE/BRESSUIRE | 43 KM | BAC0068J https://connect.garmin.com/modern/course/322296145 |
